L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la deuxième journée des tests de pré-saison de Formule 1 jeudi sur le circuit de Sakhir.

Il a devancé de 758/1000e la Red Bull de Sergio Pérez, et de plus d’une seconde la Mercedes de Lewis Hamilton, qui le remplacera l’an prochain au sein de la Scuderia.

Pour cette deuxième et avant-dernière journée de tests, qui se termineront vendredi soir sur l’île du Golfe, Max Verstappen n’a pas pris la piste, les équipes ne disposant qu’une seule voiture pour l’ensemble des trois jours.

Classement à l’issue de la deuxième journée sur trois des essais hivernaux à Bahreïn:

1. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) en 1:29.921 (84 tours)

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 0,758 (129)

3 Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1,145 (123)

4. Lando Norris (GBR/McLaren) 1 335 (52)

5. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) 1 440 (88)

6. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1.829 (54)

7. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 2,108 (96)

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 2.140 (78)

9. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) 2.306 (97)

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 2 407 (35)

11. Logan Sargeant (États-Unis/Williams) 2,657 (117)

12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 3 132 (31)

13. Zhou Guanyu (CHN/Sauber) 3,794 (38)

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 3.883 (33)

15. Kevin Magnussen (DEN/Haas) 6,690 (93)

16. Nico Hülkenberg (GER/Haas) 7,588 (31)

17. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) 8,153 (40)

À VOIR AUSSI – Xabi Alonso, Zidane, Mourinho…Ces entraîneurs qui pourraient remplacer Thomas Tuchel au Bayern Munich